根据《上海大学对于开展 2024-2025 学年本科生秋季奖学金评审工作的通知》,经学生申请、学院奖学金评审小组评议,拟推荐宋佳琪等同学通过学院初审,现将评审结果予以公示,如对评审结果有异议,请在公示期内以书面形式实名向学院反映,逾期不予办理。最终结果以学校公示为准。
法学院2024-2025学年上海大学秋季奖学金初审学生名单 |
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 评审专_x0008_业 | 评审年级 | 评审奖项 |
1 | 法学院 | 24122517 | 宋佳琪 | 法学 | 2024级 | 学业优秀特等奖 |
2 | 法学院 | 24122508 | 马浩伊 | 法学 | 2024级 | 学业优秀一等奖 |
3 | 法学院 | 24122512 | 和东婧 | 法学 | 2024级 | 学业优秀二等奖 |
4 | 法学院 | 24122519 | 阿尔达·努尔江 | 法学 | 2024级 | 学业优秀二等奖 |
5 | 法学院 | 24122529 | 何予彤 | 法学 | 2024级 | 学业优秀二等奖 |
6 | 法学院 | 22120628 | 谢博桓 | 法学 | 2022级 | 学业优秀特等奖 |
7 | 法学院 | 23170020 | 杨如茜 | 法学 | 2022级 | 学业优秀特等奖 |
8 | 法学院 | 22120353 | 顾艺晨 | 法学 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
9 | 法学院 | 22120460 | 韩佳凝 | 法学 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
10 | 法学院 | 23170002 | 孙一诺 | 法学 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
11 | 法学院 | 20122594 | 李佳 | 法学 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
12 | 法学院 | 22120333 | 陈思瑾 | 法学 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
13 | 法学院 | 22120614 | 张乐天 | 法学 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
14 | 法学院 | 22120600 | 聂王亦夏 | 法学 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
15 | 法学院 | 22120634 | 周羿 | 法学 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
16 | 法学院 | 22120401 | 宋禹瑶 | 法学 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
17 | 法学院 | 22120443 | 杨佳 | 法学 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
18 | 法学院 | 22120550 | 胡亚特 | 法学 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
19 | 法学院 | 22120565 | 沉桐羽 | 法学 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
20 | 法学院 | 19123241 | 金凯 | 法学 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
21 | 法学院 | 22120588 | 陈汝楠 | 知识产权 | 2022级 | 学业优秀特等奖 |
22 | 法学院 | 22120372 | 钱欣晴 | 知识产权 | 2022级 | 学业优秀一等奖 |
23 | 法学院 | 22120399 | 胡萱 | 知识产权 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
24 | 法学院 | 22120457 | 邹雁冰 | 知识产权 | 2022级 | 学业优秀二等奖 |
25 | 法学院 | 24122531 | 布拉克·沙汗 | 法学 | 2024级 | 领导力奖学金 |
26 | 法学院 | 22120326 | 黄薇洁 | 法学 | 2022级 | 领导力奖学金 |
27 | 法学院 | 22120443 | 杨佳 | 法学 | 2022级 | 领导力奖学金 |
28 | 法学院 | 22120403 | 麦热法提·吾布力卡斯木 | 法学 | 2022级 | 领导力奖学金 |
29 | 法学院 | 20123224 | 石镇玮 | 法学 | 2022级 | 领导力奖学金 |
30 | 法学院 | 24122529 | 何予彤 | 法学 | 2024级 | 创新创业奖学金 |
31 | 法学院 | 23170002 | 孙一诺 | 法学 | 2022级 | 创新创业奖学金 |
32 | 法学院 | 22120565 | 沉桐羽 | 法学 | 2022级 | 创新创业奖学金 |
33 | 法学院 | 22120550 | 胡亚特 | 法学 | 2022级 | 创新创业奖学金 |
34 | 法学院 | 22120514 | 俞润仪 | 法学 | 2022级 | 创新创业奖学金 |
35 | 法学院 | 22120588 | 陈汝楠 | 知识产权 | 2022级 | 创新创业奖学金 |
36 | 法学院 | 24122524 | 马子涵 | 法学 | 2024级 | 文艺体育奖学金 |
37 | 法学院 | 23170015 | 朱文秀 | 法学 | 2022级 | 文艺体育奖学金 |
38 | 法学院 | 23170014 | 罗翼婕 | 法学 | 2022级 | 文艺体育奖学金 |
39 | 法学院 | 22120319 | 周玥辰 | 法学 | 2022级 | 文艺体育奖学金 |
40 | 法学院 | 20123224 | 石镇玮 | 法学 | 2022级 | 文艺体育奖学金 |
41 | 法学院 | 22120425 | 李兰忻 | 法学 | 2022级 | 公益爱心奖学金 |
42 | 法学院 | 22120403 | 麦热法提·吾布力卡斯木 | 法学 | 2022级 | 公益爱心奖学金 |
43 | 法学院 | 22120356 | 孔佳雨嫣 | 法学 | 2022级 | 公益爱心奖学金 |
44 | 法学院 | 22120353 | 顾艺晨 | 法学 | 2022级 | 公益爱心奖学金 |
45 | 法学院 | 22120399 | 胡萱 | 知识产权 | 2022级 | 公益爱心奖学金 |
46 | 法学院 | 24122528 | 曾_x0008__x0008_之瑾 | 法学 | 2024级 | 公益爱心奖学金 |
47 | 法学院 | 24122526 | 阿依努尔·阿布都拉 | 法学 | 2024级 | 自强不息奖学金 |
48 | 法学院 | 22120403 | 麦热法提·吾布力卡斯木 | 法学 | 2022级 | 自强不息奖学金 |
49 | 法学院 | 22120498 | 吴梦泽 | 法学 | 2022级 | 自强不息奖学金 |
50 | 法学院 | 22120525 | 马婧嘉 | 法学 | 2022级 | 自强不息奖学金 |
51 | 法学院 | 22120504 | 迪拉热·艾克热木 | 法学 | 2022级 | 自强不息奖学金 |
52 | 法学院 | 22120590 | 杜炜 | 知识产权 | 2022级 | 自强不息奖学金 |
53 | 法学院 | 23120488 | 徐瑞 | 法学 | 2023级 | 学业优秀特等奖 |
54 | 法学院 | 23120420 | 孔令涵 | 法学 | 2023级 | 学业奖学金特等 |
55 | 法学院 | 23120556 | 姜雪妍 | 法学 | 2023级 | 学业奖学金特等 |
56 | 法学院 | 23120573 | 李博 | 法学 | 2023级 | 学业优秀一等奖 |
57 | 法学院 | 23120524 | 黄佳怡 | 法学 | 2023级 | 学业优秀一等奖 |
58 | 法学院 | 23120554 | 闫晴晴 | 法学 | 2023级 | 学业优秀一等奖 |
59 | 法学院 | 23121147 | 许哲 | 法学 | 2023级 | 学业优秀二等奖 |
60 | 法学院 | 23123745 | 楚泽慧 | 法学 | 2023级 | 学业优秀二等奖 |
61 | 法学院 | 23120594 | 蔡杨雨菲 | 法学 | 2023级 | 学业优秀二等奖 |
62 | 法学院 | 24170006 | 刘郑雯哲 | 法学 | 2023级 | 学业优秀二等奖 |
63 | 法学院 | 23120418 | 郑心怡 | 法学 | 2023级 | 学业优秀二等奖 |
64 | 法学院 | 23120471 | 刘晓冉 | 法学 | 2023级 | 学业优秀二等奖 |
65 | 法学院 | 23120561 | 阿依苏热·亚力坤 | 法学 | 2023级 | 学业优秀二等奖 |
66 | 法学院 | 23120389 | 赵子涵 | 法学 | 2023级 | 领导力奖学金 |
67 | 法学院 | 23120420 | 孔令涵 | 法学 | 2023级 | 领导力奖学金 |
68 | 法学院 | 23120488 | 徐瑞 | 法学 | 2023级 | 领导力奖学金 |
69 | 法学院 | 23120568 | 段芸 | 法学 | 2023级 | 领导力奖学金 |
70 | 法学院 | 23120389 | 赵子涵 | 法学 | 2023级 | 创新创业奖学金 |
71 | 法学院 | 23120420 | 孔令涵 | 法学 | 2023级 | 创新创业奖学金 |
72 | 法学院 | 23120488 | 徐瑞 | 法学 | 2023级 | 创新创业奖学金 |
73 | 法学院 | 23120573 | 李博 | 法学 | 2023级 | 创新创业奖学金 |
74 | 法学院 | 23120389 | 赵子涵 | 法学 | 2023级 | 文艺体育奖学金 |
75 | 法学院 | 23120471 | 刘晓冉 | 法学 | 2023级 | 文艺体育奖学金 |
76 | 法学院 | 23120648 | 张思雨 | 法学 | 2023级 | 文艺体育奖学金 |
77 | 法学院 | 23120488 | 徐瑞 | 法学 | 2023级 | 文艺体育奖学金 |
78 | 法学院 | 23120568 | 段芸 | 法学 | 2023级 | 公益爱心奖学金 |
79 | 法学院 | 23120644 | 爱迪娜·阿勒木江 | 法学 | 2023级 | 公益爱心奖学金 |
80 | 法学院 | 23120389 | 赵子涵 | 法学 | 2023级 | 公益爱心奖学金 |
81 | 法学院 | 23120488 | 徐瑞 | 法学 | 2023级 | 公益爱心奖学金 |
82 | 法学院 | 23120470 | 阿依吐努克·加尔肯 | 法学 | 2023级 | 自强不息奖学金 |
83 | 法学院 | 23120568 | 段芸 | 法学 | 2023级 | 自强不息奖学金 |
84 | 法学院 | 23120498 | 嘎桑旦增 | 法学 | 2023级 | 自强不息奖学金 |
85 | 法学院 | 23120516 | 李嘉琳 | 法学 | 2023级 | 自强不息奖学金 |
86 | 法学院 | 23123563 | 蒋羽悠 | 知识产权 | 2023级 | 学业优秀特等奖 |
87 | 法学院 | 23120394 | 吕张熠 | 知识产权 | 2023级 | 学业优秀一等奖 |
88 | 法学院 | 23120419 | 陈思缘 | 知识产权 | 2023级 | 学业优秀二等奖 |
89 | 法学院 | 23120381 | 康丽君 | 知识产权 | 2023级 | 学业优秀二等奖 |
90 | 法学院 | 23120467 | 张仕豪 | 知识产权 | 2023级 | 领导力奖学金 |
91 | 法学院 | 23120394 | 吕张熠 | 知识产权 | 2023级 | 创新创业奖学金 |
92 | 法学院 | 23120523 | 赵悦 | 知识产权 | 2023级 | 文艺体育奖学金 |
93 | 法学院 | 23120381 | 康丽君 | 知识产权 | 2023级 | 公益爱心奖学金 |
94 | 法学院 | 23120325 | 李广吉 | 知识产权 | 2023级 | 自强不息奖学金 |
95 | 法学院 | 24220019 | 柯宇铮 | 知产二学位 | 2024级 | 学业优秀特等奖 |
96 | 法学院 | 24220026 | 杨芯 | 知产二学位 | 2024级 | 学业优秀一等奖 |
97 | 法学院 | 24220020 | 吕奕 | 知产二学位 | 2024级 | 学业优秀二等奖 |
98 | 法学院 | 24220018 | 马妤文 | 知产二学位 | 2024级 | 学业优秀二等奖 |
99 | 法学院 | 24220019 | 柯宇铮 | 知产二学位 | 2024级 | 领导力奖学金 |
100 | 法学院 | 24220019 | 柯宇铮 | 知产二学位 | 2024级 | 文艺体育奖学金 |
101 | 法学院 | 24220020 | 吕奕 | 知产二学位 | 2024级 | 自强不息奖学金 |
公示时间:2025年11月5日至11月7日
联系人:林老师
办公地点:上海大学东区法学院4号楼205室
联系电话:021-66135236
邮箱:740659102蔼辩辩.肠辞尘
麻豆最新出品国产
2025年11月4日